中国新媒体(http://www.zhgxmt.cn):中银健康生活(000591)财务指标
中银健康生活(000591)财务指标
单位:元
截止日:
2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
本期已实现收益 -974,087.92 2,198,823.58 -8,732,031.94 -12,659,926.58
本期利润 -1,427,424.30 -1,396,908.90 -15,425,590.07 -19,421,054.34
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.02 -0.25 -0.32
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 -17.64 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 30,570,396.02 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.49 0.00
期末基金资产净值 87,164,857.23 91,444,570.75 93,330,130.00 86,992,895.27
期末基金份额净值 1.39 1.47 1.49 1.42
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)