6月8日国际金银币现货市场行情

2020-11-30 13:32 出处: 人气: 

商品名称 单位 美元价格 加元价格 欧元价格 英磅价格

鹰扬金币 1盎司 $687.22 $729.69 �514.66 £349.45

枫叶金币 1盎司 $683.97 $726.24 �512.23 £347.80

金条 1盎司 $663.40 $704.40 �496.82 £337.34

金条 1000公斤 $21,119.82 $22,425.02 �15,816.63 £10,739.43

鹰扬银币 1盎司 $15.65 $16.62 �11.72 £7.96

枫叶银币 1盎司 $15.40 $16.35 �11.53 £7.83

银条 1000盎司 $13,450.00 $14,281.21 �10,072.71 £6,839.32

银条 100盎司 $1,385.00 $1,470.59 �1,037.23 £704.27

鹰扬铂金币 1盎司 $1,395.31 $1,481.54 �1,044.95 £709.52



(此文不代表本网站观点,仅代表作者言论,由此文引发的各种争议,本网站声明免责,也不承担连带责任。)

分享给小伙伴们:

中国新媒体Copyright © 2012-2019 http://www.xmtjuj.cn中国新媒体版权所有
邮箱:3084195672@qq.com QQ:3084195672

中国新媒体是大型新媒体新闻网站,中国新媒体以聚焦新媒体的新闻视点为目标,重点挖掘新闻源和新闻点即时传播。